"Selamat Datang"

Selamat Datang para pembaca/pengunjung blog ini yang masih setia nongkrong di depan komputer.
Terimakasih telah sudi berbagi, jangan lupa tinggalkan pesan atau komentar apabila anda ingin menutup blog ini



2.5.09

- PEROLEHAN SUARA PARPOL 10 BESAR UNTUK DPR RI

DAPIL RIAU I


NO PARPOL PKU ROHIL ROHUL
1 GOLKAR 48,496 56,849 39,413
2 DEMOKRAT 60,904 33,144 20,277
3 PKS 31,423 7,235 11,885
4 PPP 18,707 12,196 9,721
5 PDIP 9,675 15,831 13,186
6 PAN 18,678 9,625 13,934
7 GERINDRA 8,593 5,602 5,803
8 HANURA 5,041 5,467 6,506
9 PKB 4,308 9,057 4,348
10 PBR 2,797 4,093 3,717
Total 208,622 159,099 128,790

DUMAI BKLS SIAK JUMLAH
13,411 44,268 19,776 222,213
721 33,834 26,069 174,949
9,419 31,865 11,790 103,617
6,119 30,443 11,232 88,418
8,584 21,062 13,597 81,935
9,900 16,023 11,596 79,756
2,792 11,422 6,816 41,028
1,960 9,407 3,103 31,484
1,763 6,300 5,658 31,434
1,301 9,281 1,706 22,895
55,970 213,905 111,343 877,729


DAPIL RIAU II


NO PARPOL KAMPAR INHU KUANSING
1 GOLKAR 58,952 31,117 42,563
2 DEMOKRAT 43,689 23,554 10,638
3 PDIP 17,430 9,992 6,633
4 PKB 9,951 4,846 10,691
5 PPP 17,170 7,601 10,845
6 PAN 29,590 5,657 4,336
7 PKS 18,421 6,407 4,614
8 HANURA 9,048 5,113 6,264
9 GERINDRA 9,552 6,487 3,859
10 PBR 6,828 2,422 2,104
Total 220,631 103,196 102,547


INHIL PLLWN JUMLAH
95,082 26,922 254,636
23,023 17,024 117,928
19,998 10,746 64,799
30,998 6,261 62,747
17,529 4,476 57,621
7,357 6,546 53,486
10,236 6,442 46,120
11,194 3,267 34,886
10,843 3,183 33,924
15,209 2,234 28,797
241,469 87,101 754,944

- PEROLEHAN SUARA PARPOL 10 BESAR UNTUK DPRD RIAU

NO PARPOL PKU ROHIL ROHUL DUMAI BKLS
1 GOLKAR 45,918 73,744 41,078 15,032 46,885
2 DEMOKRAT 58,863 24,460 15,517 15,973 28,232
3 PKS 33,508 7,551 14,938 8,412 36,788
4 PDIP 11,447 18,241 13,816 7,432 17,274
5 PAN 21,167 9,268 12,253 7,363 16,670
6 PPP 10,047 14,408 5,989 8,591 19,327
7 PKB 4,891 5,778 3,735 1,225 9,350
8 PBR 3,916 4,876 8,240 2,161 13,421
9 GERINDRA 7,645 5,493 5,057 3,385 12,889
10 HANURA 4,766 5,909 6,338 2,048 7,937
Total Suara 202,168 169,728 126,961 71,622 208,773

SIAK PLLWN KAMPAR INHU KUANSING INHIL TOTAL
21,245 20,538 64,613 33,069 37,598 84,639 484,359
19,637 13,911 43,015 21,594 8,785 24,893 274,880
11,772 6,693 17,886 7,452 4,143 14,579 163,722
14,173 25,088 17,255 9,451 5,746 17,041 156,964
9,899 5,685 26,484 4,365 11,237 13,760 138,151
6,475 3,515 20,686 10,577 7,011 21,078 127,704
10,350 2,735 4,987 3,579 8,161 23,432 78,223
1,858 2,802 13,895 3,605 2,409 19,240 76,423
6,418 2,313 8,714 5,368 2,947 10,170 70,399
2,717 3,263 9,772 4,551 4,693 11,745 63,739
104,544 86,543 227,307 103,611 92,730 240,577 1,634,564

5.3.09

- Suara Seleb

SUARA SELEB
Selasa, 24 Februari 2009 | 11:17 WIB
Wanda Hamidah, mantan anchor berita yang kini menjadi aktivis partai, mengaku sudah mengantongi jagoan capres Indonesia nantinya. Kira-kira siapakah, ya?
Dibaca 4474 kali | 2 Komentar
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan berbagai pihak yang berupaya menggembosi...
Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan Taufik Kiemas mengaku tak tahu bagaimana perkemban...
Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah memanggil perusahaan konsorsium pencetak surat suara P...
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, Kamis (5/3) menegaskan, dirinya siap m...
Kaukus Muda PKB menggagas Poros Bumi dengan memunculkan nama Sri Sultan Hamengku Buwono X-...
Keberlanjutan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Muhammad Ju...
LAINNYA
Jumat, 27 Februari 2009 | 16:36 WIB
Aktor pemeran Jendral Naga Bonar, Deddy Mizwar, mengaku siap mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2009 mendatang.
Rabu, 18 Februari 2009 | 22:30 WIB
Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2009 mendatang, presenter dan musisi Dik Doank dengan enteng mengaku belum punya jagoan siapa c...
Selasa, 17 Februari 2009 | 23:16 WIB
Memilih untuk tidak memilih alias golput dalam Pemilu mendatang tentu saja sah-sah saja. Tapi hal itu tak berlaku bagi aktor senio...
Senin, 16 Februari 2009 | 23:22 WIB
Pesinetron Hemalia Putri mengaku sudah punya jagoan calon presiden yang bakal dipilihnya pada Pemilu 2009 mendatang. Siapakah sos...
Jumat, 13 Februari 2009 | 15:57 WIB
Pedangdut Ira Swara sejauh ini mengaku belum punya calon tokoh pemimpin yang bakal dicoblosnya pada Pemilu 2009 mendatang.
Kamis, 12 Februari 2009 | 18:48 WIB
Komedian Eko Indro Purnomo atau yang tenar dengan nama Eko "Patrio" mengaku tak merasa perlu mengeluarkan ongkos kampanye yang be...
Rabu, 11 Februari 2009 | 22:28 WIB
Ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Karenanya, kata penyanyi Dewi Sandra Killick, sudah saatnya Indonesi...
Selasa, 10 Februari 2009 | 09:23 WIB
Ditangkapnya Satrio Piningit Weteng Buwono sempat mencuri perhatian kita. Istilah Satrio Piningit dikenal bukan hanya oleh masyara...
Jumat, 30 Januari 2009 | 18:25 WIB
Menanggapi fatwa haram golput, artis Dewi Yull memandang, keluarnya fatwa tersebut tidak mencerdaskan masyarakat pemilih.
Selasa, 6 Januari 2009 | 03:00 WIB
Sebetulnya Bimbo sudah lama menyelesaikan rekaman lagu "Pemilu 2009". Lagu tersebut menyertakan Bang Taufik Ismail dalam liriknya.
Rabu, 26 November 2008 | 14:00 WIB
Anda punya jagoan, siapa kira-kira sosok yang bakal menjadi nahkoda kapal besar bernama Indonesia setelah pemilu 2009 mendatang?
Senin, 24 November 2008 | 21:47 WIB
Penyanyi Franky Sahilatua siap mendukung pencalonan Sultan Hamengku Buwono X menduduki kursi Presiden RI dengan metode rumus terba...
Sabtu, 22 November 2008 | 07:22 WIB
Mantan Puteri Indonesia 1994, Venna Melinda bertekad meninggalkan karier yang tengah digelutinya sebagai instruktur salsa jika di...
Jumat, 21 November 2008 | 19:46 WIB
Bintang sinetron Marini Zumarnis merasa kepopulerannya sebagai bonus, untuk menjaring suara pada pemilu mendatang.
Jumat, 21 November 2008 | 19:15 WIB
Bintang sientron Marini Zumarnis mengatakan kepopulerannya sebagai artis adalah "bonus" untuk meraih suara di pemilu mendatang.

My Blogroll

Powered By Blogger

FEEDJIT Live Traffic Feed