"Selamat Datang"

Selamat Datang para pembaca/pengunjung blog ini yang masih setia nongkrong di depan komputer.
Terimakasih telah sudi berbagi, jangan lupa tinggalkan pesan atau komentar apabila anda ingin menutup blog ini



2.5.09

- PEROLEHAN SUARA PARPOL 10 BESAR UNTUK DPR RI

DAPIL RIAU I


NO PARPOL PKU ROHIL ROHUL
1 GOLKAR 48,496 56,849 39,413
2 DEMOKRAT 60,904 33,144 20,277
3 PKS 31,423 7,235 11,885
4 PPP 18,707 12,196 9,721
5 PDIP 9,675 15,831 13,186
6 PAN 18,678 9,625 13,934
7 GERINDRA 8,593 5,602 5,803
8 HANURA 5,041 5,467 6,506
9 PKB 4,308 9,057 4,348
10 PBR 2,797 4,093 3,717
Total 208,622 159,099 128,790

DUMAI BKLS SIAK JUMLAH
13,411 44,268 19,776 222,213
721 33,834 26,069 174,949
9,419 31,865 11,790 103,617
6,119 30,443 11,232 88,418
8,584 21,062 13,597 81,935
9,900 16,023 11,596 79,756
2,792 11,422 6,816 41,028
1,960 9,407 3,103 31,484
1,763 6,300 5,658 31,434
1,301 9,281 1,706 22,895
55,970 213,905 111,343 877,729


DAPIL RIAU II


NO PARPOL KAMPAR INHU KUANSING
1 GOLKAR 58,952 31,117 42,563
2 DEMOKRAT 43,689 23,554 10,638
3 PDIP 17,430 9,992 6,633
4 PKB 9,951 4,846 10,691
5 PPP 17,170 7,601 10,845
6 PAN 29,590 5,657 4,336
7 PKS 18,421 6,407 4,614
8 HANURA 9,048 5,113 6,264
9 GERINDRA 9,552 6,487 3,859
10 PBR 6,828 2,422 2,104
Total 220,631 103,196 102,547


INHIL PLLWN JUMLAH
95,082 26,922 254,636
23,023 17,024 117,928
19,998 10,746 64,799
30,998 6,261 62,747
17,529 4,476 57,621
7,357 6,546 53,486
10,236 6,442 46,120
11,194 3,267 34,886
10,843 3,183 33,924
15,209 2,234 28,797
241,469 87,101 754,944

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

My Blogroll

Powered By Blogger

FEEDJIT Live Traffic Feed