NO | PARPOL | PKU | ROHIL | ROHUL | DUMAI | BKLS |
1 | GOLKAR | 45,918 | 73,744 | 41,078 | 15,032 | 46,885 |
2 | DEMOKRAT | 58,863 | 24,460 | 15,517 | 15,973 | 28,232 |
3 | PKS | 33,508 | 7,551 | 14,938 | 8,412 | 36,788 |
4 | PDIP | 11,447 | 18,241 | 13,816 | 7,432 | 17,274 |
5 | PAN | 21,167 | 9,268 | 12,253 | 7,363 | 16,670 |
6 | PPP | 10,047 | 14,408 | 5,989 | 8,591 | 19,327 |
7 | PKB | 4,891 | 5,778 | 3,735 | 1,225 | 9,350 |
8 | PBR | 3,916 | 4,876 | 8,240 | 2,161 | 13,421 |
9 | GERINDRA | 7,645 | 5,493 | 5,057 | 3,385 | 12,889 |
10 | HANURA | 4,766 | 5,909 | 6,338 | 2,048 | 7,937 |
Total Suara | 202,168 | 169,728 | 126,961 | 71,622 | 208,773 |
SIAK | PLLWN | KAMPAR | INHU | KUANSING | INHIL | TOTAL |
21,245 | 20,538 | 64,613 | 33,069 | 37,598 | 84,639 | 484,359 |
19,637 | 13,911 | 43,015 | 21,594 | 8,785 | 24,893 | 274,880 |
11,772 | 6,693 | 17,886 | 7,452 | 4,143 | 14,579 | 163,722 |
14,173 | 25,088 | 17,255 | 9,451 | 5,746 | 17,041 | 156,964 |
9,899 | 5,685 | 26,484 | 4,365 | 11,237 | 13,760 | 138,151 |
6,475 | 3,515 | 20,686 | 10,577 | 7,011 | 21,078 | 127,704 |
10,350 | 2,735 | 4,987 | 3,579 | 8,161 | 23,432 | 78,223 |
1,858 | 2,802 | 13,895 | 3,605 | 2,409 | 19,240 | 76,423 |
6,418 | 2,313 | 8,714 | 5,368 | 2,947 | 10,170 | 70,399 |
2,717 | 3,263 | 9,772 | 4,551 | 4,693 | 11,745 | 63,739 |
104,544 | 86,543 | 227,307 | 103,611 | 92,730 | 240,577 | 1,634,564 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar